Periodicidade
Os veículos devem ser apresentados à primeira inspeção e às subsequentes até ao dia e mês correspondentes ao da matrícula inicial, de acordo com a periodicidade descrita na tabela seguinte (em vigor a partir de 10-08-2012).
A obrigatoriedade de inspeções periódicas a motociclos, triciclos e quadriciclos, referidos na tabela, só produz efeitos a partir da publicação da portaria referida no n.º 5 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 144/2012.
Veículos | Periodicidade |
Automóveis pesados de passageiros (M2 e M3) | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente |
Automóveis pesados de mercadorias (N2 e N3) | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
Reboques e semirreboques com peso bruto igual ou superior a 750 kg e não superior a 3500 kg, com exceção dos reboques agrícolas (O2) | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
Reboques e semirreboques com peso bruto superior a 3500kg, com exceção dos reboques agrícolas (O3 e O4) | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
Automóveis ligeiros licenciados para transporte público de passageiros e ambulâncias | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente |
Automóveis ligeiros de mercadorias (N1) | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida anualmente |
Automóveis ligeiros de passageiros (M1) | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos, até perfazerem oito anos, e, depois, anualmente |
Automóveis utilizados no transporte escolar e automóveis ligeiros licenciados para a instrução | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente |
Restantes automóveis ligeiros | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
Reboques e semirreboques com peso bruto igual ou superior a 750kg e não superior a 3500kg, utilizados por associações humanitárias e corpos de bombeiros | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos, até perfazerem oito anos e, depois, anualmente |
Reboques e semirreboques com peso bruto igual ou superior a 750kg e não superior a 3500kg, que raramente utilizam a via pública, designadamente os destinados a transporte de material de circo ou de feira, conforme reconhecido pelo IMT, I.P. | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos |
Motociclos (L3e e L4e), triciclos (L5e) e quadriciclos (L6e e L7e) com cilindrada superior a 250 cm³ | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos, até perfazerem oito anos, e, depois, anualmente |
Morada: Rua de Telheira, nº 117 e 127, 4455-562, Perafita
GPS: 41º 13’ 34.33” N, 8º 40’ 40.53” W
Telefone: 229 966 780-Chamada para a rede fixa nacional Chamada para a rede fixa nacional / Fax: 229 966 782
Email: centro233@inspenordeste.pt
Horario:
Segunda-feira a Sexta-feira: 09:00 às 19:00
Sábado: 09:00 às 13:00
Tipos de Inspeção: Periódicas e Facultativas
Categorias de veículos: Ligeiros, Pesados e seus Reboques
Morada: Estrada D. Miguel nº 1453 e 1473, 4420-114, Gondomar
GPS: 41° 09’ 8.5” N, 8° 31’ 4.09” W
Telefone: 220 959 917-Chamada para a rede fixa nacional Chamada para a rede fixa nacional
Email: centro342@inspenordeste.pt
Horario:
Segunda-feira a Sexta-feira: 08:00 às 19:00
Sábado: 08:00 às 13:00
Tipos de Inspeção: Periódicas, Facultativas, Extraordinárias e para Atribuição de Matrícula
Categorias de veículos: Ligeiros, Pesados e seus Reboques